Détails sur le produit:
|
Poids (kg): | 420 | Fonction: | Remplissage |
---|---|---|---|
Application du projet: | nourriture | Type d'emballage: | Des sacs |
Matériau d'emballage: | Plastique, papier | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | 220v 50/60hz |
Dimension ((L*W*H): | L2080*W700*H2150 mm | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | CE, ISO9001 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Composants de base: | PLC |
Nom du produit: | Machine à emballer du sucre | Fonction principale: | Machine à emballer |
Vitesse d'emballage: | 180 à 220 sacs par heure | Condition: | Nouveau |
Modèle | Plage de pondération (kg) | Précision | Capacité (sacs/h) | Source électrique (V, Hz) | Source d'air (Mpa) | Dimension (mm) |
Le numéro de série de l'appareil | 5 à 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 à 360 | 380/220,50 | 0.4 à 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Le numéro de série LCS-ZZ-25 | 10 à 25 | Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||
Le numéro de série LCS-ZZ-50 | 25 à 50 | 750 × 940 × 3000 |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524