Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Le type: | Autres machines à emballer du ciment en sacs à vannes, machines à emballer des sacs de ciment |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Condition: | Nouveau | Application du projet: | Produits chimiques, alimentaires, machines et matériel, médical |
Type d'emballage: | Sacs, poche comique | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | 110-415v (personnalisé) | Le pouvoir: | 2 kW |
Le poids: | 500 kilos | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Utilisation: | Externe |
Variété quantitative: | 5-50kg | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Modèle | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Plage de pesage | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg par sac, selon les besoins personnalisés | ||||
Précisions | ± 0,2% FS | ||||
Capacité d'emballage | 150 à 200 sacs/heure | 250 à 300 sacs/heure | 480 à 600 sacs/heure | ||
Énergie électrique | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (personnalisé) | ||||
Puissance (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
La taille (LxWxH) mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est de: | ||
La taille peut être personnalisée en fonction de votre site. | |||||
Le poids | 700 kg | 800 kg | 1 000 kg |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524