Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Le type: | Autres |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, magasin d'aliments | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, moteur |
Application du projet: | Nourriture, machines et matériel | Type d'emballage: | Cartons et cartons |
Matériau d'emballage: | Plastique, bois | Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique |
Type de moteur: | Électrique, électrique | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir: | 2 kW, 2 kW | Le poids: | 1 000 kg, 1 000 kg |
Dimension ((L*W*H): | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Nom du produit: | tuyau de chargement du ciment en vrac | Couleur: | bleu et blanc,ou selon la demande du client |
Plage de pesage: | 10 à 25,25 à 50 kg par sac | Produits: | 400 à 500 sacs/h |
Puissance de l'air: | 0.4~0.6MPa | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Localisation du service local: | Aucune | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Port: | Le port de Shanghai, le chenal de chargement des camions. |
Marque du produit | M&J machines et équipements | Variété d'ingrédients | 1 à 200 kg | |
Vitesse des lots | dépend du matériau et du poids | Vitesse de vis | 40 à 85 r/min | |
Diamètre de l'hélice | Φ100 à Φ400 | Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |
la précision | 00,2% | Conditions de travail | Température - 10 ~ 40 °C, humidité: < 90% |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524