Détails sur le produit:
|
Poids (kg): | 1200 | Fonction: | Remplissage |
---|---|---|---|
Application du projet: | nourriture, chimique | Type d'emballage: | Sacs, film |
Matériau d'emballage: | Plastique, papier | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | 220V /50HZ |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Composants de base: | PLC | Nom: | machine de remplissage de sacs de terre |
Fonction principale: | machine à remplir | Vitesse d'emballage: | 180 à 220 sacs par heure |
Condition: | Nouveau |
Modèle | Plage de pondération (kg) | Précision | Capacité (sacs/h) | Source électrique (V, Hz) | Source d'air (Mpa) | Dimension (mm) |
Le numéro de série de l'appareil | 5 à 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 à 360 | 380/220,50 | 0.4 à 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Le numéro de série LCS-ZZ-25 | 10 à 25 | Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||
Le numéro de série LCS-ZZ-50 | 25 à 50 | 750 × 940 × 3000 |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524