Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Le type: | Autre, autre |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Salles de réparation de machines, fermes | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC |
Condition: | Nouveau | Application du projet: | nourriture |
Type d'emballage: | Cartons et cartons | Matériau d'emballage: | caisses de contreplaqué |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | 380/220V | Le pouvoir: | 2.2/3 kW |
Le poids: | 500 kg | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique visuel |
Plage de pesage: | 5 à 10, 10 à 25, 25 à 50 kg par sac | Produits: | 180 à 280 sacs/h |
Couleur: | bleu et blanc,ou selon la demande du client | Puissance de l'air: | 0.4~0.6MPa |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Aucune |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Port: | Port de Shanghai, machine de pesage et d'emballage de poudre de soufre |
Modèle
|
Le système de contrôle de l'eau
|
Matériau d'emballage
|
Poudre ou granulés
|
Matériau des sacs
|
sacs à charbon à plusieurs couches,
sacs non tissés, Un sac en PP, un sac en PE, un sac en LDPE, |
capacité maximale
|
300 à 600 sacs/heure
|
Range d'emballage
|
20 à 50 kg/heure
|
Taille du sac
|
Longueur 600-1050 mm
|
|
Largeur 420-520 mm
|
Consommation de l'air
|
750 cm3/min
|
Le pouvoir
|
Environ 3 kW
|
Poids de la machine
|
1300 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524