Détails sur le produit:
|
Capacité des machines: | 12000bph | Application du projet: | Produits alimentaires, farine, amidon, poudre de cacao, amidon de maïs, farine de soja, amidon de ta |
---|---|---|---|
Type d'emballage: | Cartons, sacs, sacs, sacs, sacs à soupapes, sacs à soupapes, bouche de soupape, bec de soupape, mach | Matériau d'emballage: | En bois |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | Pneumatique |
Voltage: | 220 à 415 V | Dimension ((L*W*H): | 1*1*2,2 m |
Le poids: | 350 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Matériau de remplissage: | Le pouvoir |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Composants de base: | PLC | Service après-vente fourni: | Support en ligne, support technique vidéo, machine automatique d'emballage de poudre |
Nom du produit: | Le prix de l'emballage automatique de poudre pour sac de soupape 25 kg 30 kg 50 kg | Variété d'emballages: | 1kg à 5kg, 2kg, 25kg à 50kg, 5kg à 50kg, 10kg, 10-20kg, 25 à 50kg |
Fonction: | remplissage pesage balance d'emballage, ligne d'emballage automatique de poids | Matériel: | Acier inoxydable, acier au carbone |
Le type: | machine de remplissage | Industrie concernée: | Fabricants, réparateurs de machines, usines d'aliments et de boissons, magasins alimentaires, travau |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | Nouveau |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Port: | Remplisseur de sacs à soupapes de Shanghai pour cendres volantes |
Modèle | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Plage de pesage | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg par sac, selon les besoins personnalisés | ||||
Précisions | ± 0,2% FS | ||||
Capacité d'emballage | 150 à 200 sacs/heure | 250 à 300 sacs/heure | 480 à 600 sacs/heure | ||
Énergie électrique | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (personnalisé) | ||||
Puissance (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
La taille (LxWxH) mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est de: | ||
La taille peut être personnalisée en fonction de votre site. | |||||
Le poids | 700 kg | 800 kg | 1 000 kg |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524