Détails sur le produit:
|
Capacité des machines: | 12000bph | Application du projet: | nourriture |
---|---|---|---|
Type d'emballage: | Cartons et cartons | Matériau d'emballage: | En bois |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | 380/220V | Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
Le poids: | 25000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Matériau de remplissage: | Poudre |
Remplissage précis: | 0,2% | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Composants de base: | PLC |
Produits: | 1000 sacs par heure | Le type: | machine de remplissage |
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Garantie des composants de base: | 1 année |
Port: | Le port de Shanghai, le transport du tube de parachute télescopique |
Marque du produit | M&J machines et équipements | Variété d'ingrédients | 1 à 200 kg | |
Vitesse des lots | dépend du matériau et du poids | Vitesse de vis | 40 à 85 r/min | |
Diamètre de l'hélice | Φ100 à Φ400 | Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |
la précision | 00,2% | Conditions de travail | Température - 10 ~ 40 °C, humidité: < 90% |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524