Détails sur le produit:
|
Capacité de production: | 5 sacs/min, 7 sacs/min, 6 sacs/min, 9 sacs/min, 8 sacs/min | Poids (kg): | 460 |
---|---|---|---|
Fonction: | Couvercles, revêtements | Application du projet: | ciment, sable, mortier, poudre de chaux, sable de silice, poudre de plâtre |
Type d'emballage: | Sacs, sacs en plastique, sacs tissés en papier, sacs, sacs en vrac | Matériau d'emballage: | En bois |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | Électrique et pneumatique |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Dimension ((L*W*H): | 3000*900*2800 mm |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Composants de base: | PLC | Nom du produit: | poussière de pierre, mastic de polyester, cendres volantes, mastic de mur, poudre de pierre |
Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | Nouveau |
Garantie des composants de base: | 1 année |
Modèle | Plage de pondération (kg) | Précision | Capacité (sacs/h) | Source électrique (V, Hz) | Source d'air (Mpa) | Dimension (mm) |
Le numéro de série de l'appareil | 5 à 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 à 360 | 380/220,50 | 0.4 à 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Le numéro de série LCS-ZZ-25 | 10 à 25 | Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||
Le numéro de série LCS-ZZ-50 | 25 à 50 | 750 × 940 × 3000 |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524