Détails sur le produit:
|
Poids (kg): | 450 | Fonction: | Remplissage |
---|---|---|---|
Application du projet: | Machines et matériel | Type d'emballage: | Des sacs |
Matériau d'emballage: | Papeterie | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Composants de base: | PLC | Nom du produit: | machines d'emballage de sacs 50 kg pour engrais |
Type de sac: | Ouvre la poche. |
Modèle | Paramètres techniques | ||||||||
Application du projet | Capacité (sacs/h) | Dimension de poids (kg/sac) | Précision | Poids (en kg) | Dimension | ||||
LCS-PD | Pour mélange de granulés en poudre | 120 à 180 | 5 à 25, 20 à 50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
Le code de l'équipage | 200 à 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
Le système de contrôle de l'équipement | 350 à 550 | 600 | 1816 × 880 × 4500 |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524