Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Salons de réparation de machines | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Matériel: | Acier inoxydable |
Caractéristique du matériau: | Perte dans le conducteur de poids | La structure: | Système de convoyeur |
Voltage: | Perte de 220 v/380 v dans l'alimentateur de poids | Le pouvoir: | sur commande |
Dimension ((L*W*H): | sur commande | Garantie: | 1 année |
Largeur ou diamètre: | Autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique visuel | Le type: | machine de dosage de micro-additifs |
Application du projet: | Pvc en poudre, résine de pvc, grains, grains, granulés, sable, etc. | Utilisation: | convoyeur à bande de qualité alimentaire en pp |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | L'Egypte |
Port: | Machine de dosage à micro-additifs de Shanghai |
Modèle | Spécification de vis | Capacité (L/H) | Puissance motrice (kw) | Je vous en prie. | Précision d'alimentation |
MJ28 | 28 | 10 à 200 | 1.1 | 40 à 80 | ± 0,5% |
MJ38 | 38 | 30 à 400 | 1.1 | 40 à 100 | ± 0,5% |
MJ46 | 46 | 50 à 800 | 1.5 | 40 à 120 | ± 0,5% |
MJ64 | 64 | 60 à 1200 | 2.2 | 40 à 150 | ± 0,5% |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524