Détails sur le produit:
|
Capacité de production: | 5 sacs/min, 7 sacs/min, 6 sacs/min | Poids (kg): | 650 |
---|---|---|---|
Fonction: | REMPLIR, scellage, FENDANT | Application du projet: | Chimique, Nourriture |
Type d'emballage: | Poche debout, sacs | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Dimension ((L*W*H): | 700*1200*2800 mm |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Composants de base: | Autres, moteurs | Nom du produit: | machine à emballer de l'asphalte à froid |
Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | Industrie concernée: | Usine de fabrication, usage domestique, magasins de produits alimentaires et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, Turquie, Émirats arabes unis | Condition: | Nouveau |
Garantie des composants de base: | 1 année | Port: | Shanghai |
Modèle | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Plage de pesage | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg par sac, selon les besoins personnalisés | ||||
Précisions | ± 0,2% FS | ||||
Capacité d'emballage | 150 à 200 sacs/heure | 250 à 300 sacs/heure | 480 à 600 sacs/heure | ||
Énergie électrique | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (personnalisé) | ||||
Puissance (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
La taille (LxWxH) mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est de: | ||
La taille peut être personnalisée en fonction de votre site. | |||||
Le poids | 700 kg | 800 kg | 1 000 kg |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524