Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, Fermes, Construction, Énergie et mines, Société de publicité | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Matériel: | Acier inoxydable |
Caractéristique du matériau: | Résistant à la chaleur | La structure: | Convecteur à courroie |
Voltage: | 220v ou comme votre alimentation locale | Le pouvoir: | 2.2 KW |
Dimension ((L*W*H): | 2200X2100X2200MM | Garantie: | 1 année |
Largeur ou diamètre: | 40 mm | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, PLC |
Nom du produit: | Parcours de chargement de camions en vrac parcours télescopique | Couleur: | Comme vous le souhaitez. |
Fonction: | Le lavage des bouteilles et le remplissage | Le mot clé: | Descendeur télescopique |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Aucune |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Port: | Shanghai |
Marque du produit | M&J machines et équipements | Variété d'ingrédients | 1 à 200 kg | |
Vitesse des lots | dépend du matériau et du poids | Vitesse de vis | 40 à 85 r/min | |
Diamètre de l'hélice | Φ100 à Φ400 | Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |
la précision | 00,2% | Conditions de travail | Température - 10 ~ 40 °C, humidité: < 90% |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524