Détails sur le produit:
|
Capacité de production: | 5 sacs/min, 7 sacs/min, 6 sacs/min | Poids (kg): | 650 |
---|---|---|---|
Fonction: | REMPLIR, scellage, FENDANT | Application du projet: | Chimique, médical, nourriture |
Type d'emballage: | Poche debout, sacs | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Dimension ((L*W*H): | 700*1200*2800 mm |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Composants de base: | Autres, moteurs | Nom du produit: | machine à emballer 25 kg |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle |
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usage domestique, magasins de produits alimentaires et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, Turquie, Émirats arabes unis |
Condition: | Nouveau | Garantie des composants de base: | 1 année |
Port: | Shanghai |
Modèle | Paramètres techniques | ||||||||
Application du projet | Capacité (sacs/h) | Dimension de poids (kg/sac) | Précision | Poids (en kg) | Dimension | ||||
LCS-PD | Pour mélange de granulés en poudre | 120 à 180 | 5 à 25, 20 à 50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
Le code de l'équipage | 200 à 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
Le système de contrôle de l'équipement | 350 à 550 | 600 | 1816 × 880 × 4500 |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524