Détails sur le produit:
|
Capacité de production: | 5 sacs/min, 7 sacs/min, 6 sacs/min, 9 sacs/min, 8 sacs/min | Poids (kg): | 260 |
---|---|---|---|
Fonction: | Emballage | Application du projet: | Machines et matériel |
Type d'emballage: | Des sacs | Matériau d'emballage: | Papeterie, métal |
Grade automatique: | Pour les appareils à commande automatique | Type de moteur: | Pour l'hydraulique |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Composants de base: | PLC |
Nom du produit: | Machine d'emballage de 25 kg | Le type: | machine d'emballage à poudre, machine à emballage multifonctionnelle |
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Condition: | Nouveau | Garantie des composants de base: | 1 année |
Port: | Shanghai |
Modèle | Paramètres techniques | ||||||||
Application du projet | Capacité (sacs/h) | Dimension de poids (kg/sac) | Précision | Poids (en kg) | Dimension | ||||
LCS-PD | Pour mélange de granulés en poudre | 120 à 180 | 5 à 25, 20 à 50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
Le code de l'équipage | 200 à 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
Le système de contrôle de l'équipement | 350 à 550 | 600 | 1816 × 880 × 4500 |
Personne à contacter: Mr. Huang
Téléphone: +86 13915255524